Bảng so sánh hiệu suất: Franklin Signature Ben Johns vs Diadem Icon vs Electrum E
Đây là ba cây vợt phổ biến được nhiều người chơi trung và cao cấp sử dụng. Cùng xem bảng so sánh ngắn gọn nhưng đủ rõ ràng để bạn chọn được cây phù hợp:
| Tiêu chí | Franklin Signature Ben Johns | Diadem Icon | Electrum E (E2/Pro) |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng | ~7.5–8.0 oz | ~7.8–8.2 oz | ~8.0 oz |
| Độ dày mặt vợt | 13mm / 16mm | 13.7mm | 16mm |
| Chất liệu mặt vợt | Fiberglass | Carbon Fiber | Raw Carbon Fiber |
| Lối chơi phù hợp | Cân bằng, ổn định | Tấn công, spin mạnh | Kiểm soát, xoáy, phản ứng nhanh |
| Sweet spot | Rộng | Trung bình | Rộng, cảm giác tốt |
| Spin | Trung bình | Rất mạnh | Rất mạnh |
| Phản hồi bóng (pop) | Tốt | Nhanh, bật mạnh | Cao |
| Giá tham khảo | $99–129 | ~$140 | ~$170–200 |
🎯 Kết luận nhanh:
-
Franklin Signature Ben Johns: Dành cho người chơi cần paddle ổn định, dễ kiểm soát và phù hợp nhiều trình độ.
-
Diadem Icon: Phù hợp với người thích tốc độ và spin cao, nhưng cần luyện thêm để kiểm soát tốt.
-
Electrum E: Dành cho tay chơi có kinh nghiệm, thích cảm giác bóng rõ, xoáy mạnh và kiểm soát cực kỳ chính xác.
